![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
重載發動機 | |||
額定功率: | 280kw | 額定轉速: | 1800rpm |
缸徑: | 128mm | 沖程: | 166mm |
排量: | 12.80L | 發動機形式: | 4 沖程水冷直列6 缸直噴發動機; 帶廢氣渦輪增壓,中冷器和廢氣節氣門; 閉式冷卻系統,隨機裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世直列噴射泵,機械式調速 |
壓縮比: | 15.5 | 冷卻水更換量: | 58L |
冷卻水溫度(在額定工況下): | 95℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 26 / max 30L |
飛輪轉動慣量: | 1.975kgm2 | 充電發電機: | 博世三相發電機,28V / 55A |
起動馬達: | 博世電磁KB 式起動馬達,24V / 5.4kw | 額定扭矩: | 1485Nm |
燃油消耗率: | 222g/kwh | 最大滑油消耗量: | 112g/h |
燃燒空氣需求量: | 1720m3/h | 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 120mbar |
廢氣導熱: | 182kw | 廢氣排溫: | 348℃ |
廢氣質量流量: | 1930kg/h | 廢氣體積流量: | 3450m3/h |
最大允許排氣背壓: | 80mbar | 最小冷卻水循環量: | 440L/min |
中冷器熱交換功率: | 50kw | 輸油泵輸油量: | 74L/h |
海水泵輸入功率: | 1.8kw | 海水泵流量: | 310L/min |
熱輻射: | 20kw | 噪聲等級: | 120dB |
尺寸(長×寬×高): | 1320×877×1000(mm) | 排放標準: | D |
重量: | 1160kg(干重) | 燃油消耗: | 222L/h |
缸數: | 6R |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海歐星機電設備有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 王靜 |
公司地址: | 上海市閔行區都會路2338弄41幢 | 聯系人電話: | 18601673245 | ||
聯系人郵箱: | holly@ocean-china.com |