![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
重載發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
額定功率: | 331kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1800rpm |
缸徑: | 128mm | 沖程: | 166mm |
排量: | 12.82L | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 4 沖程水冷直列6 缸直噴發(fā)動(dòng)機(jī); 帶廢氣渦輪增壓,中冷器和廢氣節(jié)氣門; 閉式冷卻系統(tǒng),隨機(jī)裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機(jī)配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世直列噴射泵,機(jī)械式調(diào)速 |
壓縮比: | 15.5 | 冷卻水更換量: | 58L |
冷卻水溫度(在額定工況下): | 90℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 26 / max 30L |
飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)慣量: | 1.975kgm2 | 充電發(fā)電機(jī): | 博世三相發(fā)電機(jī),28V / 55A |
起動(dòng)馬達(dá): | 博世電磁KB 式起動(dòng)馬達(dá),24V / 5.4kw | 額定扭矩: | 1756Nm |
燃油消耗率: | 223g/kwh | 最大滑油消耗量: | 132g/h |
燃燒空氣需求量: | 1800m3/h | 最大允許進(jìn)氣負(fù)壓(進(jìn)氣濾器后): | 120mbar |
廢氣導(dǎo)熱: | 220kw | 廢氣排溫: | 400℃ |
廢氣質(zhì)量流量: | 2020kg/h | 廢氣體積流量: | 3950m3/h |
最大允許排氣背壓: | 80hpa | 最小冷卻水循環(huán)量: | 440L/min |
中冷器熱交換功率: | 55kw | 輸油泵輸油量: | 88L/h |
海水泵輸入功率: | 1.8kw | 海水泵流量: | 310L/min |
熱輻射: | 30kw | 噪聲等級: | 112.5dB |
尺寸(長×寬×高): | 1320×877×1000(mm) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | D |
重量: | 1160kg(干重) | 燃油消耗: | 223L/h |
缸數(shù): | 6R |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海歐星機(jī)電設(shè)備有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 王靜 |
公司地址: | 上海市閔行區(qū)都會(huì)路2338弄41幢 | 聯(lián)系人電話: | 18601673245 | ||
聯(lián)系人郵箱: | holly@ocean-china.com |