![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
重載發動機 | |||
額定功率: | 440kw | 額定轉速: | 1800rpm |
缸徑: | 128mm | 沖程: | 142mm |
排量: | 21.93L | 發動機形式: | 4 沖程水冷V 列12 缸直噴發動機; 帶廢氣渦輪增壓,中冷器和廢氣節氣門; 閉式冷卻系統,隨機裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世直列噴射泵,機械式調速 |
壓縮比: | 15.5 | 冷卻水更換量: | 96L |
冷卻水溫度(在額定工況下): | 90℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 24 / max 32L |
飛輪轉動慣量: | 1.975kgm2 | 充電發電機: | 博世三相發電機,28V / 55A |
起動馬達: | 博世電磁KB 式起動馬達,24V / 6.6kw | 額定扭矩: | 2334Nm |
燃油消耗率: | 216g/kwh | 最大滑油消耗量: | 176g/h |
燃燒空氣需求量: | 2480m3/h | 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 120mbar |
廢氣導熱: | 264kw | 廢氣排溫: | 340℃ |
廢氣質量流量: | 2820kg/h | 廢氣體積流量: | 4960m3/h |
最大允許排氣背壓: | 80mbar | 最小冷卻水循環量: | 815L/min |
中冷器熱交換功率: | 76kw | 輸油泵輸油量: | 113L/h |
海水泵輸入功率: | 2.8kw | 海水泵流量: | 510L/min |
熱輻射: | 60kw | 噪聲等級: | 108.2dB |
尺寸(長×寬×高): | 1491×1230×1105(mm) | 排放標準: | F |
重量: | 1790kg(干重) | 燃油消耗: | 216L/h |
缸數: | 12V |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海歐星機電設備有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 王靜 |
公司地址: | 上海市閔行區都會路2338弄41幢 | 聯系人電話: | 18601673245 | ||
聯系人郵箱: | holly@ocean-china.com |