![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
船用齒輪箱 | |||
前進名義減速比: | 2 | 輸入轉速: | 750-1600rpm |
傳遞能力: | 0.700kw/rpm | 參考推力: | 140KN |
實際減速比: | 1.963 | 中心距: | 335mm |
順車時輸入輸出軸方向: | 相反 | 罩殼: | SAE 00 0 |
重量: | 1600kg |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 杭州發達齒輪箱集團有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 徐剛 |
公司地址: | 中國浙江省杭州市蕭山區臨浦鎮新河村 | 聯系人電話: | 13606630109 | ||
聯系人郵箱: | fd0109@163.com |