![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
柴油機(jī) | |||
額定功率: | 84kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 3000rpm |
缸徑: | 83mm | 沖程: | 92mm |
認(rèn)證: | IMO-NOx requirements of the International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78Annex VI,Regulation 13 EPA Tier2-Model year requirements of the EPA marine regulation(40CFR94) | 排量: | 2.0L |
配置: | D0D3003MX03 | 進(jìn)氣方式: | Turbocharged/Sea Water Aftercooled |
最大扭矩: | 310N.M(轉(zhuǎn)速為2400rpm下的最大扭矩) | 壓縮比: | 17.5 |
額定扭矩: | 268N.M | 廢氣排溫: | 443℃(Turbine out)/564℃(Manifold) |
廢氣體積流量: | 204L/S | 平均效應(yīng)壓力: | 1693kPa(Brake)/2755kPa(Indicated) |
點(diǎn)火順序: | 1-3-4-2 | 活塞速度: | 9.2m/s |
燃油系統(tǒng): | Bosch Common Rail(CRS2.0) | 冷卻系統(tǒng): | 水冷 |
重量: | 250kg | 燃油消耗: | 22.1l/hr |
缸數(shù): | 4 | 馬力: | 115mhp |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海廣津機(jī)電工程有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 湯黎明 |
公司地址: | 上海市寶山區(qū)老蕰川區(qū)5799號(hào)2號(hào)門(mén)23棟 | 聯(lián)系人電話: | 13801841524 | ||
聯(lián)系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com |