![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
QSM11QUANTUM系列發(fā)動機(jī) | |||
額定功率: | 449kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
缸徑: | 125mm | 沖程: | 147mm |
排量: | 10.8L | 配置: | D353013MX03 |
進(jìn)氣方式: | Turbocharged/Sea Water Aftercooled | 最大扭矩: | 2135N.M(轉(zhuǎn)速為1700rpm下的最大扭矩) |
壓縮比: | 16.3 | 額定扭矩: | 1864N.M |
廢氣排溫: | 496℃(Turbine out)/661℃(Manifold) | 廢氣體積流量: | 1549L/S |
平均效應(yīng)壓力: | 2164kPa(Brake)/2398kPa(Indicated) | 點(diǎn)火順序: | 1-5-3-6-2-4 |
活塞速度: | 11.3m/s | 燃油系統(tǒng): | CELECT |
冷卻系統(tǒng): | 水冷 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA Tier 3-Model year requirements of the EPA marine regulation(40CFR1042);IMO Tier II(Two)NOx requirements of International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78 Annex VI,Regulation 13 |
重量: | 1188kg |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海廣津機(jī)電工程有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 湯黎明 |
公司地址: | 上海市寶山區(qū)老蕰川區(qū)5799號2號門23棟 | 聯(lián)系人電話: | 13801841524 | ||
聯(lián)系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com |