![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
X40低速機 | |||
額定功率: | 3900~6810kw | 額定轉速: | 104~146rpm |
缸徑: | 400mm | 沖程: | 1770mm |
平均效應壓力: | 16.8~21.0bar | 活塞速度: | 8.6m/s |
尺寸(長×寬×高): | 5807mm×2610mm×7746mm | 重量: | 125t |
缸數: | 6 |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 中船動力有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 李均 |
公司地址: | 江蘇省鎮江市長江路402號 | 聯系人電話: | 13951286532、0511-84511273 | ||
聯系人郵箱: | li.jun@cssc-cmp.cn |