![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
超高精度水下航姿參考系統 | |||
水深等級: | 4000/6000m | 航向精度: | 0.08o |
橫搖縱搖精度: | 0.01o | 啟動時間: | <5分鐘 |
數據輸出頻率: | Up to 100 Hz | 功率: | 15W nominal, 35W max |
環境溫度: | -20 to +55°C (operating); -20 to +60°C (storage) | 重量: | 4000m-18.5/11.5 kg(In Air/Water);6000m-22/14 kg(In Air/Water) |
性能亮點: | An ideal replacement for your ship’s gyrocompass; Fast follow up speed of 900°/second; Fast settling time;A proven 20 year track record and MTBF of 400,000 hours+; Ensures continued operation and no data-loss even if communications or external power is lost; Cost effective; Upgradeable; OEM options available |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | Sonardyne International |
![]() |
聯系人姓名: | Jose Manuel Puig |
公司地址: | SONARDYNE INTERNATIONAL LTD BLACKBUSHE BUSINESS PARK | 聯系人電話: | +65421911;+6596710367 | ||
聯系人郵箱: | asia.sales@sonardyne.com |