![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
QSK50系列1268~1641kw船用發動機 | |||
額定功率: | 1268~1641kw | 額定轉速: | 1600~1900rpm |
缸徑: | 159mm | 沖程: | 4沖程@159mm |
排量: | 50L | 進氣方式: | 渦輪增壓中冷 |
功率等級: | CON持續功率;MCD中等持續功率;HD重載功率 | 燃油系統: | MCRS |
尺寸(長×寬×高): | 2780×1573×2232mm | 排放標準: | IMO2/EPA3/EU3a |
重量: | 6270kg | 燃油消耗: | 220.5~287.6L/hr |
缸數: | 直列16缸 | 馬力: | 1700~2200bhp |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海鳴揚海事工程有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 付笑 |
公司地址: | 上海市楊浦區國通路118號天盛廣場A座21-E室 | 聯系人電話: | 15800750989 | ||
聯系人郵箱: | fux@mymaritime.com |