![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
發動機多機運行監測顯示器 | |||
應用類型: | 引擎儀表顯示器 | 主要功能: | 顯示/有聲報警 |
屏幕分辨率: | 1920 x 360 | 自定義界面: | 支持 |
是否日光可讀: | 是 | 通信媒介: | J1939/NMEA2000? |
遠程控制屏幕: | 支持 | 界面操作方式: | 不可操作 |
顯示內容: | 發動機運行數據及故障(2臺或2-4臺發動機)/燃油液位(1-4個油箱)/實時舵角/GPS時間/GPS羅盤數據 | 適用搭配: | 市售主流品牌發動機 |
適配發動機品牌: | 舷內機- Caterpillar, Cummins, FPT, John Deere, MAN, MTU, Seatek, Volvo, Yanmar;舷外機- Evinrude, Honda, Mercury, Suzuki, Yamaha | 防護等級: | IP66(Front)/ IP20(Rear) |
運行溫度: | -20 ~ 50℃, |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | Oceanic Systems (UK) Ltd. |
![]() |
聯系人姓名: | Bruce Coward |
公司地址: | Units 10~11, Milton Business Centre, Wick Drive, New Milton, Hampshire, BH25 6RH. UK | 聯系人電話: | +44 01425 610022 | ||
聯系人郵箱: | Sales@osukl.com |