![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
300系列柴油機 | |||
額定功率: | 294kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 400rpm |
缸徑: | 300mm | 沖程: | 380mm |
排量: | 26.8L(單缸) | 發(fā)動機形式: | 直列、四沖程、增壓或不增壓、空冷或不中冷、不可逆轉(zhuǎn) |
壓縮比: | 12 | 燃油消耗率: | 210g/kw.h(最低) |
噪聲等級: | 103 dB(A) | 起動方式: | 壓縮空氣起動 |
機油消耗率: | 0.9g/kw.h | 柴油機大修期: | 10000h |
吊缸高度: | 2120mm | 尺寸(長×寬×高): | 3894×1150×2555mm |
轉(zhuǎn)向: | 順時針、逆時針 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | Tier II |
重量: | 9800kg | 缸數(shù): | 6 |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 淄柴動力有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | |
公司地址: | 淄博市高新區(qū)裕民路118號淄柴工業(yè)園 | 聯(lián)系人電話: | 400-6330-977 | ||
聯(lián)系人郵箱: |