![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
輕載發(fā)動機 | |||
額定功率: | 588kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
缸徑: | 128mm | 沖程: | 166mm |
排量: | 12.82L | 發(fā)動機形式: | 4 沖程水冷直列6 缸直噴發(fā)動機; 廢氣渦輪增壓, 帶中冷器和廢氣節(jié)氣門; 閉式冷卻系統(tǒng),隨機裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世共軌系統(tǒng)帶高壓泵,EDC 電子調(diào)速 博世共軌系統(tǒng)帶高壓泵,EDC 電子調(diào)速 |
壓縮比: | 15.5 | 冷卻水更換量: | 58L |
冷卻水溫度(在額定工況下): | 90℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 26 / max 30L |
飛輪轉(zhuǎn)動慣量: | 1.975kgm2 | 充電發(fā)電機: | 博世三相發(fā)電機,28V / 55A |
起動馬達: | 博世電磁KB 式起動馬達,24V / 5.4 kw | 額定扭矩: | 2441Nm |
燃油消耗率: | 225g/kwh | 最大滑油消耗量: | 235g/h |
燃燒空氣需求量: | 2350m3/h | 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 120mbar |
廢氣導(dǎo)熱: | 440kw | 廢氣排溫: | 600℃ |
廢氣質(zhì)量流量: | 2730kg/h | 廢氣體積流量: | 6840m3/h |
最大允許排氣背壓: | 80mbar | 最小冷卻水循環(huán)量: | 400L/min |
中冷器熱交換功率: | 110kw | 輸油泵輸油量: | 158L/h |
海水泵輸入功率: | 2kw | 海水泵流量: | 400L/min |
熱輻射: | 30kw | 噪聲等級: | 147.5dB |
尺寸(長×寬×高): | 1356×910×1020(mm) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | C |
重量: | 1305kg(干重) | 燃油消耗: | 158L/h |
缸數(shù): | 6R |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海歐星機電設(shè)備有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 王靜 |
公司地址: | 上海市閔行區(qū)都會路2338弄41幢 | 聯(lián)系人電話: | 18601673245 | ||
聯(lián)系人郵箱: | holly@ocean-china.com |